Liste des étapes | |||||
![]()  | |||||
| 1.01 Les bisses | |||||
| 1.02 Le siphon | |||||
| 1.03 Le siphon inversé | |||||
| 1.04 Le fonctionnement | |||||
| La fenêtre 18 | |||||
| 2.01 La construction | |||||
| 2.02 Les noms | |||||
| 2.03 L'association | |||||
| 3.01 Fin d'exploitation | |||||
| 3.02 Rachat du pont | |||||
| 3.03 Les amis du pont | |||||
| 3.04 Caractéristiques | |||||
| 3.05 La passerelle | |||||
| Visite virtuelle | |||||
| 4.01 Félicitations | |||||
| 4.02 Les Sarasins | |||||
| 4.03 Le grand malheur | |||||
| 4.04 La sécheresse | |||||
| 4.05 Les forces motrices | |||||
| 4.06 Le consortage | |||||
| 4.07 La guerre | |||||
| 4.08 Irriguons Briey | |||||
| 4.09 La mise en eaux | |||||
| 5.01 Planches | |||||
| 5.02 Vanne de vidange | |||||
| 5.03 Le circuit des 3 bisses | |||||
| 5.04 Plateforme actuelle | |||||
| 5.05 La canalisation | |||||
| 5.06 Les câbles | |||||
| 5.07 Ancienne plateforme | |||||
| 5.08 Fin de la visite | |||||
| Les activités | |||||
| Activités et partenaires | |||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				||